<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La course à la notoriété a t&#8217;elle toujours un sens ?</title>
	<atom:link href="http://nekid.fr/2007/09/19/la-course-a-la-notoriete-a-telle-toujours-un-sens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekid.fr/2007/09/19/la-course-a-la-notoriete-a-telle-toujours-un-sens/</link>
	<description>Découvrir l&#039;agence Né Kid et son univers : points de vue sur l&#039;actualité des marques, du marketing et de la communication, la veille hebdomadaire des idées, tendances et innovation, l&#039;intégration (IMC) et le communications planning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:50:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://nekid.fr/2007/09/19/la-course-a-la-notoriete-a-telle-toujours-un-sens/#comment-6</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 08:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=45#comment-6</guid>
		<description>Joli billet ! Oui effectivement on a beaucoup de mal à considérer des outils de mesure anciens dans une évolution si forte des canaux de communication. C&#039;est même devenu un véritable tabou chez certains. Là je vous salue d emettre les pieds dans le plat. Il est évident que la majorité gagne à ne surtout pas réviser ces outils. Néanmoins restons optimistes sur leur évolution qui ne tardera pas à se faire jour. Rappelons pour finir que cette course à la notoriété est en grande partie le fait d&#039;une recherche effrénée de &quot;goodwill&quot;, goodwill qui est monétisé en bourse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli billet ! Oui effectivement on a beaucoup de mal à considérer des outils de mesure anciens dans une évolution si forte des canaux de communication. C&#8217;est même devenu un véritable tabou chez certains. Là je vous salue d emettre les pieds dans le plat. Il est évident que la majorité gagne à ne surtout pas réviser ces outils. Néanmoins restons optimistes sur leur évolution qui ne tardera pas à se faire jour. Rappelons pour finir que cette course à la notoriété est en grande partie le fait d&#8217;une recherche effrénée de &laquo;&nbsp;goodwill&nbsp;&raquo;, goodwill qui est monétisé en bourse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://nekid.fr/2007/09/19/la-course-a-la-notoriete-a-telle-toujours-un-sens/#comment-5</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 16:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=45#comment-5</guid>
		<description>Très intéressant sujet de réflexion que de savoir comment évaluer l&#039;impact de la publicité autrement qu&#039;en termes de notoriété, qui comme le souligne l&#039;étude n&#039;est pas forcément synonyme de business. Et bienvenue au blog de NéKid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant sujet de réflexion que de savoir comment évaluer l&#8217;impact de la publicité autrement qu&#8217;en termes de notoriété, qui comme le souligne l&#8217;étude n&#8217;est pas forcément synonyme de business. Et bienvenue au blog de NéKid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

