<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : The Funky Forest pour des expériences de marques encore plus intéractives&#8230;</title>
	<atom:link href="http://nekid.fr/2007/12/20/164/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekid.fr/2007/12/20/164/</link>
	<description>Découvrir l&#039;agence Né Kid et son univers : points de vue sur l&#039;actualité des marques, du marketing et de la communication, la veille hebdomadaire des idées, tendances et innovation, l&#039;intégration (IMC) et le communications planning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:22:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://nekid.fr/2007/12/20/164/#comment-499</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=164#comment-499</guid>
		<description>Et pour rendre hommage à l&#039;artiste, c&#039;est ici: http://zanyparade.com/v8/
Bonnes fêtes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pour rendre hommage à l&#8217;artiste, c&#8217;est ici: <a href="http://zanyparade.com/v8/" rel="nofollow">http://zanyparade.com/v8/</a><br />
Bonnes fêtes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://nekid.fr/2007/12/20/164/#comment-497</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=164#comment-497</guid>
		<description>Tu parlais de cette recherche expérientielle des points de vente et bien là chapeau. Je crois dur comme fer que la réalité augmentée a de sacrés beaux jours devant elle !...
Bonnes fêtes à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu parlais de cette recherche expérientielle des points de vente et bien là chapeau. Je crois dur comme fer que la réalité augmentée a de sacrés beaux jours devant elle !&#8230;<br />
Bonnes fêtes à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clement</title>
		<link>http://nekid.fr/2007/12/20/164/#comment-488</link>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=164#comment-488</guid>
		<description>c&#039;est effectivement très sympa. mais ne serait-ce pas le même principe de projection dynamique que pour le nissan qashqai à la gare du nord (et pleins d&#039;autres?). par contre le concept place le curseur un cran plus loin au niveau de l&#039;évolution perpétuelle des graphismes qui rend l&#039;ensemble nettement plus dynamique et intéressant. nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est effectivement très sympa. mais ne serait-ce pas le même principe de projection dynamique que pour le nissan qashqai à la gare du nord (et pleins d&#8217;autres?). par contre le concept place le curseur un cran plus loin au niveau de l&#8217;évolution perpétuelle des graphismes qui rend l&#8217;ensemble nettement plus dynamique et intéressant. nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
