<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gouverner, c’est prévoir ?</title>
	<atom:link href="http://nekid.fr/2008/01/30/gouverner-c%e2%80%99est-prevoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekid.fr/2008/01/30/gouverner-c%e2%80%99est-prevoir/</link>
	<description>Découvrir l&#039;agence Né Kid et son univers : points de vue sur l&#039;actualité des marques, du marketing et de la communication, la veille hebdomadaire des idées, tendances et innovation, l&#039;intégration (IMC) et le communications planning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:50:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Magaud</title>
		<link>http://nekid.fr/2008/01/30/gouverner-c%e2%80%99est-prevoir/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Magaud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=197#comment-1040</guid>
		<description>Sur les quatre premières semaines de janvier France 2 enregistre 22 % d&#039;annonceurs en moins que l&#039;an passé et France 3 26 % de moins. (source Yacast). C&#039;est clair que l&#039;annonce de Sarkozy (et effectivement la nouvelle tarification nette de FTV) a fait fuir les annonceurs, possible aussi que la régie TFV soit moins motivée (on les comprend). Mais je ne suis pas d&#039;accord avec le fait que la suppression de la pub sur ces chaîens soit un non sens en période de baisse du pouvoir d&#039;achat. Dans un contexte économique morose, les premiers budgets à passer à la trappe sont ceux de la pub et de la com. A mon avis, avec cette mesure Sarkozy protège les intérêts de TF1 et M6 en leur assurant un maintien de leurs ressources pub du fait que la concurrence publique saute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les quatre premières semaines de janvier France 2 enregistre 22 % d&#8217;annonceurs en moins que l&#8217;an passé et France 3 26 % de moins. (source Yacast). C&#8217;est clair que l&#8217;annonce de Sarkozy (et effectivement la nouvelle tarification nette de FTV) a fait fuir les annonceurs, possible aussi que la régie TFV soit moins motivée (on les comprend). Mais je ne suis pas d&#8217;accord avec le fait que la suppression de la pub sur ces chaîens soit un non sens en période de baisse du pouvoir d&#8217;achat. Dans un contexte économique morose, les premiers budgets à passer à la trappe sont ceux de la pub et de la com. A mon avis, avec cette mesure Sarkozy protège les intérêts de TF1 et M6 en leur assurant un maintien de leurs ressources pub du fait que la concurrence publique saute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://nekid.fr/2008/01/30/gouverner-c%e2%80%99est-prevoir/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=197#comment-1009</guid>
		<description>Et pourquoi pas, des investissements &quot;éthiques&quot; où BNP Paribas sponsoriserait le terrain de Roland Garros ainsi qu&#039;assurerait une partie des frais de retransmission auparavant assumé par la chaîne...
&quot;Éthiques&quot; car une partie des recettes pourrait venir gonfler l&#039;enveloppe gouvernementale destinée à la couverture numérique nationale. Internet pour tous, partout en France, sensibilisation aux logiciels libres, introduction aux TIC dans les écoles, etc...
Et rattraper 10 ans de retard numérique... why not?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourquoi pas, des investissements &laquo;&nbsp;éthiques&nbsp;&raquo; où BNP Paribas sponsoriserait le terrain de Roland Garros ainsi qu&#8217;assurerait une partie des frais de retransmission auparavant assumé par la chaîne&#8230;<br />
&laquo;&nbsp;Éthiques&nbsp;&raquo; car une partie des recettes pourrait venir gonfler l&#8217;enveloppe gouvernementale destinée à la couverture numérique nationale. Internet pour tous, partout en France, sensibilisation aux logiciels libres, introduction aux TIC dans les écoles, etc&#8230;<br />
Et rattraper 10 ans de retard numérique&#8230; why not?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://nekid.fr/2008/01/30/gouverner-c%e2%80%99est-prevoir/#comment-1001</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=197#comment-1001</guid>
		<description>Autre conséquence, liée soit à l&#039;effet d&#039;annonce de Sarko soit au nouveau système Horizon de la régie pub de France Télé, les achats d&#039;espaces seraient en train de chuter sur France 2 et 3 (et au-delà du traditonnel mauvais mois de janvier). Au point que les chaînes s&#039;inquiètent des éventuelles ristournes que pourrait proposer le groupe public pour attirer de nouveaux les annonceurs. Et entièrement d&#039;accord avec le dernier paragraphe du papier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre conséquence, liée soit à l&#8217;effet d&#8217;annonce de Sarko soit au nouveau système Horizon de la régie pub de France Télé, les achats d&#8217;espaces seraient en train de chuter sur France 2 et 3 (et au-delà du traditonnel mauvais mois de janvier). Au point que les chaînes s&#8217;inquiètent des éventuelles ristournes que pourrait proposer le groupe public pour attirer de nouveaux les annonceurs. Et entièrement d&#8217;accord avec le dernier paragraphe du papier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

