<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Né Kid, agence d&#039;intégration &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://nekid.fr/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekid.fr</link>
	<description>Découvrir l&#039;agence Né Kid et son univers : points de vue sur l&#039;actualité des marques, du marketing et de la communication, la veille hebdomadaire des idées, tendances et innovation, l&#039;intégration (IMC) et le communications planning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La revue de presse de Né Kid – week 16</title>
		<link>http://nekid.fr/2011/04/18/la-revue-de-presse-de-ne-kid-%e2%80%93-week-16/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2011/04/18/la-revue-de-presse-de-ne-kid-%e2%80%93-week-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[
Bravo à Françoise, notre grande gagnante de la semaine passée. Aujourd&#8217;hui : retour à Paris (premier indice), retour à l&#8217;ordre (second indice).
Marketing :

L&#8217;intervention du gourou américain du marketing Guy Kawasaki à l&#8217;ESCP le 7 avril dernier :


Aller voir le site

Un résumé complet et documenté de la stratégie de développement de la pâte à tartiner so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2011/04/18/la-revue-de-presse-de-ne-kid-%e2%80%93-week-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A BBC History of Innovation</title>
		<link>http://nekid.fr/2011/02/04/a-bbc-history-of-innovation/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2011/02/04/a-bbc-history-of-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[A la vue de ces reportages, on regrette un peu de ne pas disposer de la même qualité de contenus dans l&#8217;Hexagone&#8230; Surtout disponible en échange libre sur Youtube.
James Burke, c&#8217;est la rencontre de Fred ET Jammy agrémenté d&#8217;un pur accent brit. Parent éloigné de la pensée médiologique, James nous raconte la manière dont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2011/02/04/a-bbc-history-of-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les idées neuves réinventent le passé…</title>
		<link>http://nekid.fr/2010/09/01/quand-les-idees-neuves-reinventent-le-passe%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2010/09/01/quand-les-idees-neuves-reinventent-le-passe%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric De Rugy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Ararat]]></category>
		<category><![CDATA[arménie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaï Shustov]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Winston Churchill]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse-Lautrec]]></category>
		<category><![CDATA[Yerevan Brandy Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances sont un moment dédié au repos et, en principe, à une coupure du cordon ombilical professionnel. Mais celui-ci se rappelle parfois à votre bon souvenir, pas toujours de manière désagréable.
Pour ma part j’ai passé cet été une dizaine de jours en Arménie, un pays formidablement intéressant, européen et asiatique à la fois, riche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2010/09/01/quand-les-idees-neuves-reinventent-le-passe%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social after all</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/10/15/social-after-all/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/10/15/social-after-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[
Internet révolutionne le rapport entre marques et consommateurs. Certaines réussissaient jusqu&#8217;à présent à esquiver le dialogue. C’est fini.

Un innocent plug-in lancé par Google a mis le feu aux poudres. Une fois installé sur son ordinateur, le petit programme Sidewiki permet aux internautes de laisser des commentaires sur n’importe quel site Internet, sans que la marque ait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/10/15/social-after-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 souris pour demain</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/10/06/5-souris-pour-demain/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/10/06/5-souris-pour-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Modin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[5 prototypes de la souris de demain par Microsoft Research
Pour Microsoft, le futur passera  nécessairement par le multi touch&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/10/06/5-souris-pour-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention, vache à lait à l’horizon</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/09/29/attention-vache-a-lait-a-l%e2%80%99horizon/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/09/29/attention-vache-a-lait-a-l%e2%80%99horizon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
C’est un article des Echos qui déclenche cette brutale prise de conscience. Comme dirait les djeun’s : OMG ! (Oh my God !)

Le très sérieux héraut de LVMH nous rappelait hier que les entreprises prenaient petit à petit conscience du rôle joué  &#8211; potentiellement intéressant &#8211; par les réseaux sociaux professionnelsau sein des grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/09/29/attention-vache-a-lait-a-l%e2%80%99horizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin prend les marques en otage !</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/09/25/seth-godin-prend-les-marques-en-otage/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/09/25/seth-godin-prend-les-marques-en-otage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Modin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[brands in public]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[
Seth Godin, un gourou du marketing vient de lancer son dernier bébé : Brands In Public.
Le principe : Brands in Public crée des espaces agrégeant le buzz autour des marques et le rend public&#8230; Une sorte d&#8217;outil de monitoring de marque accessible à tous, simple à comprendre &#38; totalement gratuit.
Mais quel est son modèle économique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/09/25/seth-godin-prend-les-marques-en-otage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour à l’envoyeur</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/09/21/retour-a-l%e2%80%99envoyeur/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/09/21/retour-a-l%e2%80%99envoyeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[
Les débats qui entourent le statut de l’édition dans l’ère digitale n’en finit plus d’animer la toile. Entre Google et la bibliothèque numérique mondiale, les expérimentations d’encres numériques ou les machines à imprimer automatiques, une question se pose : et si le livre était en train de prendre sa revanche sur le digital ? Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/09/21/retour-a-l%e2%80%99envoyeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agences et annonceurs : qui de nous deux est le plus taré ?</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/09/16/agences-et-annonceurs-qui-de-nous-deux-est-le-plus-tare/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/09/16/agences-et-annonceurs-qui-de-nous-deux-est-le-plus-tare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Point de Vue]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[ARG]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Captains of Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Current TV]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
Les indicateurs de reprise économique sont bon, le CAC flirte avec les 3800 points, plusieurs pays sont sortis de la récession. Good news ? Oui, même si le temps de digérer tout à fait la crise et repartir sur des bases saines et prospères, le marché publicitaire a besoin d’un peu de temps…

Signe de réminiscences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/09/16/agences-et-annonceurs-qui-de-nous-deux-est-le-plus-tare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie par et pour le consommateur</title>
		<link>http://nekid.fr/2009/08/03/la-technologie-par-et-pour-le-consommateur/</link>
		<comments>http://nekid.fr/2009/08/03/la-technologie-par-et-pour-le-consommateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Allary</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[consumer centric]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Naked]]></category>
		<category><![CDATA[Né Kid]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vel Satis]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekid.fr/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[
Le marché des smartphones décolle petit à petit en France… En 2008, un appareil sur 4 était doté d’une connexion à Internet, les iPhones sont actuellement introuvables dans l’hexagone…
On peut toutefois regarder ces statistiques autrement et constater qu’à l’occasion du 5e anniversaire du réseau 3G, l’internet mobile est encore au stade du balbutiement… Comment se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nekid.fr/2009/08/03/la-technologie-par-et-pour-le-consommateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

